| |||||||||
สำนักศาสนศึกษาวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี | |||||||||
เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | สังกัดวัด | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๐ | สามเณรประวิทย์ | แซ่ย่าง | ๑๗ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๑ | สามเณรบริสุทธิ์ | ชำนาญ | ๑๗ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๒ | สามเณรทรงกรด | ไทรสังขดำรงสิน | ๑๖ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๓ | สามเณรอนุวัฒน์ | สังข์ประเสริฐ | ๑๖ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๔ | สามเณรฉัตรชัย | เจริญผล | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๕ | สามเณรสมรักษ์ | สุวรรณสุด | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๖ | สามเณรชลิต | แซ่ลี | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๗ | สามเณรวรพล | ทัพศิริ | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๘ | สามเณรวิเชียร | แซ่ย่าง | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๙ | สามเณรภานุภาพ | มานพ | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๐ | สามเณรวิทยา | นะวะคำศรี | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๑ | สามเณรครรชิต | ชุ่มวะมล | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๒ | สามเณรชินยา | แปงคำ | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๓ | สามเณรศิริวัฒน์ | สาภะ | ๑๔ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๔ | สามเณรทรงชัย | แก้วกลิ่น | ๑๔ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๕ | สามเณรนที | นาคศรีทา | ๑๔ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๖ | สามเณรทรงภพ | ทิยะ | ๑๓ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๗ | สามเณรวันพระ | บุญกิจ | ๑๓ | กฤษณเวฬุพุทธาราม |
6 สิงหาคม 2554
ผลสอบนักธรรมชั้นโท ปี ๒๕๕๓
13 มีนาคม 2554
ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2553
ผลสอบของ ปี 2553 นักธรรมชั้นตรี ธรรมยุต (ส่วนภูมิภาค)
ค้นหาโดย คำที่ค้นหา: วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม 62 รูป
ค้นหาโดย คำที่ค้นหา: วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม 62 รูป
เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | นามสกุล | อายุ |
สห ๖๑๕๓/๐๐๔๐ | สามเณรจันทร์ดี | แกล้วกล้าขจรไกล | 18 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๔๑ | สามเณรวิชัยยุทธ | แก้วคำ | 17 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๔๒ | สามเณรวิชัย | จิตไพรงาม | 17 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๔๓ | สามเณรศิรโชค | นิ่มมั่ง | 17 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๔๔ | สามเณรประวิทย์ | ไม่เศร้า | 16 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๔๕ | สามเณรรัตนชัย | รัตนเพชร | 16 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๔๖ | สามเณรกิตติพงศ์ | พงศ์ไพศิฐ | 16 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๔๗ | สามเณรกฤษณะ | ขวัญกลัด | 16 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๔๘ | สามเณรภาคภูมิ | อุ่นวิเศษ | 16 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๔๙ | สามเณรคริตจักร | เมล์ทาง | 15 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๕๐ | สามเณรชลทิตย์ | ทองสัมฤทธิ์ | 15 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๕๑ | สามเณรมงคล | ศรีธรรมวงศ์ | 15 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๕๒ | สามเณรอภิชัยญา | วิจิตรจันทร์ | 15 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๕๓ | สามเณรพลวัฒน์ | เผียดนอก | 15 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๕๔ | สามเณรเดโชพล | โพธิ์ชัยเลิศ | 15 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๕๕ | สามเณรขจรเดช | ศิลป์พฤกษา | 15 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๕๖ | สามเณรศุภชัย | แก้วคำ | 15 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๕๗ | สามเณรพงศกร | ก๋าเร็ว | 14 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๕๘ | สามเณรสุทธิรักษ์ | บัวเย็น | 14 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๕๙ | สามเณรธีรวัฒน์ | อยู่สุข | 14 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๖๐ | สามเณรทศพล | จะหลาบหลอง | 14 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๖๑ | สามเณรบัณฑิต | ศรีบุตร | 14 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๖๒ | สามเณรวรุฒ | คิดอ่าน | 14 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๖๓ | สามเณรอนันต์ | วิชัยผิน | 14 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๖๔ | สามเณรปฏิภาณ | เปี่ยมดี | 14 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๖๕ | สามเณรธงศักดิ์ | พรหมนุช | 14 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๖๖ | สามเณรชัยชนะ | คงเจริญ | 14 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๖๗ | สามเณรวรภัทร | พรไธสง | 14 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๖๘ | สามเณรกฤษฎา | จันทะวงศ์ | 14 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๖๙ | สามเณรสุรพิชญ์ | ก๋าเร็ว | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๗๐ | สามเณรวัชรากร | ยะไชยศรี | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๗๑ | สามเณรมนัสวิน | ศิริวรรณ | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๗๒ | สามเณรสุนทร | จุฬามณี | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๗๓ | สามเณรวิทธวัช | เชิดชู | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๗๔ | สามเณรธนพล | กุนลำโกน | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๗๕ | สามเณรจิระวัฒน์ | ไชยศรีรัมย์ | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๗๖ | สามเณรกิตติศักดิ์ | สากระจาย | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๗๗ | สามเณรทวีศิลป์ | คำปะทา | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๗๘ | สามเณรอธิปัตย์ | สืบสาย | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๗๙ | สามเณรธีรกานต์ | โหจันทร์ | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๘๐ | สามเณรนันทิพัฒน์ | สุขปัน | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๘๑ | สามเณรชานนท์ | คตภูธร | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๘๒ | สามเณรณัฐพล | ยะสมจิตร | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๘๓ | สามเณรนุภาพ | อุทัยเลี้ยง | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๘๔ | สามเณรพิสิทธิ์ | อุชี | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๘๕ | สามเณรอัครเดช | แสงสิงห์ | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๘๖ | สามเณรอภิวัฒน์ | ลำภา | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๘๗ | สามเณรโชคมงคล | เยาวเรศ | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๘๘ | สามเณรธนบัตร | พรหมอ่อน | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๘๙ | สามเณรศิวกร | นามชาลี | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๙๐ | สามเณรธีรเทพ | ศรีเมืองมา | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๙๑ | สามเณรจิรวัฒน์ | ศรีแก้ว | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๙๒ | สามเณรอภิสิทธิ์ | อุทัยชาติ | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๙๓ | สามเณรอภิวัฒน์ | ดลเรขา | 13 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๙๔ | สามเณรจตุชัช | ศิลป์พฤกษา | 12 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๙๕ | สามเณรสุวพันธ์ | เชนรัมย์ | 12 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๙๖ | สามเณรภูรินันท์ | ขวัญกลัด | 12 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๙๗ | สามเณรพันธ์จิตร | หลีกเลี่ยง | 12 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๙๘ | สามเณรภูรินนท์ | วงศ์จันดา | 12 |
สห ๖๑๕๓/๐๐๙๙ | สามเณรเทอดพงษ์ | ชำนาญพล | 12 |
สห ๖๑๕๓/๐๑๐๐ | สามเณรโอภาส | เร่งผลดี | 12 |
สห ๖๑๕๓/๐๑๐๑ | สามเณรภาณุพงศ์ | ปานพุ่ม | 12 |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)