| |||||||||
สำนักศาสนศึกษาวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี | |||||||||
เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | สังกัดวัด | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๐ | สามเณรประวิทย์ | แซ่ย่าง | ๑๗ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๑ | สามเณรบริสุทธิ์ | ชำนาญ | ๑๗ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๒ | สามเณรทรงกรด | ไทรสังขดำรงสิน | ๑๖ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๓ | สามเณรอนุวัฒน์ | สังข์ประเสริฐ | ๑๖ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๔ | สามเณรฉัตรชัย | เจริญผล | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๕ | สามเณรสมรักษ์ | สุวรรณสุด | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๖ | สามเณรชลิต | แซ่ลี | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๗ | สามเณรวรพล | ทัพศิริ | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๘ | สามเณรวิเชียร | แซ่ย่าง | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๒๙ | สามเณรภานุภาพ | มานพ | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๐ | สามเณรวิทยา | นะวะคำศรี | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๑ | สามเณรครรชิต | ชุ่มวะมล | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๒ | สามเณรชินยา | แปงคำ | ๑๕ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๓ | สามเณรศิริวัฒน์ | สาภะ | ๑๔ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๔ | สามเณรทรงชัย | แก้วกลิ่น | ๑๔ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๕ | สามเณรนที | นาคศรีทา | ๑๔ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๖ | สามเณรทรงภพ | ทิยะ | ๑๓ | กฤษณเวฬุพุทธาราม | |||||
สห ๖๒๕๓/๐๐๓๗ | สามเณรวันพระ | บุญกิจ | ๑๓ | กฤษณเวฬุพุทธาราม |
6 สิงหาคม 2554
ผลสอบนักธรรมชั้นโท ปี ๒๕๕๓
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)